Prüfungsergebnisse
Herbstprüfung 2011 (10.09.2011)
|
Prüf. |
Name des Hundes | Name des Hundeführers | Fährte | Unterordn | Schutzd. | Gesamt |
| IPO1 | Cai | Andreas Hinz | 71 | 84 | 87 | 242 |
| VPG1 | Cobra | Gunter Brendler | 100 | 92 | 94 | 286 |
| VPG1 | Xeoo | Jens Hansen | 97 | 88 | 90 | 275 |
| VPG2 | Basko | Dorlit Strohbach | 98 | 91 | 87 | 276 |
| FPR2 | Dakota | Simone Michael | 83 | 83 | ||
| FH2 | Molly | Petra Schiller | 98 | 98 | ||
| FH2 | Cello | Ines Wehse | 94 | 94 | ||
| BH | Crissy | Sandra Kühnel | BH | |||
| BH | Argo | Jan Mares (CR) | BH | |||
| BH | Copper | Dorlit Strohbach | BH | |||
Frühjahrsprüfung 2010
|
Prüf. |
Name des Hundes | Name des Hundeführers | Fährte | Unterordn | Schutzd. | Gesamt |
| BH | "Cai von der Goldenen Stadt Prag" | Andreas Hinz | Bestanden | |||
| BH | "Gonzo vom Zellertal" | Elke Appelt | Bestanden | |||
| VPG 1 | "Bad Elbwarte" | Jan Mares | 99 | 93 | 94 | 286 |
| VPG 1 | "Molly von der Erlichtmühle" | Petra Schiller | 99 | 86 | 91 | 276 |
| VPG 1 | "Deli vom Staakener Haus" | Jana Maresova | 87 | 82 | 90 | 259 |
| FH 1 | "Radon vom Scheibenholz" | Heidi Herrmann | 90 | |||
| FH 2 | "Bosco von der Schönen Höhe" | Martina Heese | 100 | |||
| FH 2 | "Bea von der Schönen Höhe" | Martina Heese | 94 | |||
| FH 2 | Cello | Ines Wehse | 93 | |||
Herbstprüfung 2009
|
Prüf. |
Name des Hundes | Name des Hundeführers | Fährte | Unterordn | Schutzd. | Gesamt |
| BH | "Cai von der Goldenen Stadt Prag" | Andreas Hinz | nicht Bestanden | |||
| BH | Rex | Karin Hentschel | Bestanden | |||
| BH | "Deli vom Staakener Haus" | Jana Maresova | Bestanden | |||
| BH | Kobra | Gunter Brendler | Bestanden | |||
| VPG 1 | Veit vom Lommatzsch | Siegfried Lehmann | 96 | 86 | 80 | 262 |
| VPG 2 | Cello | Ines Wehse | 100 | 70 | 86 | 256 |
| VPG 2 | Berry d. Scorpions Intrepides | Mario Ludley | 74 | 70 | 0 | 144 |
Frühjahrsprüfung 2009
|
Prüf. |
Name des Hundes | Name des Hundeführers | Fährte | Unterordn | Schutzd. | Gesamt |
| VPG2 | Glen v. Holzhäuser Flur | Hansen Jens | 93 | 85 | 96 | 274 |
| VPG1 | Cello | Wehse Ines | 96 | 80 | 89 | 265 |
| VPG1 | Berry d.Scorpions Intrepides | Ludley Mario | 88 | 77 | 89 | 254 |
| VPG2 | Yaska v.Ermada | Ludley Mario | 88 | 80 | 76 | 244 |
| FH2 | Bosco v d. schönen Höhe | Heese M | 80 | 80 | ||
| FH2 | Bea v. d. schönen Höhe | Heese M | 78 | 78 | ||
| BH | Molly v.d. Erlichtmühle | Schiller Petra | BH | |||
| BH | Bad Elbwarte | Jan Mares | BH | |||
Herbstprüfung 2008
|
Prüf. |
Name des Hundes | Name des Hundeführers | Fährte | Unterordn | Schutzd. | Gesamt |
| FH1 | Nike | Iris Oßmann | 92 | 92 | ||
| FH1 | Cello | Ines Wehse | 93 | 93 | ||
| FH2 | Betty | Großer G. | 99 | 99 | ||
| FH2 | Bea v d. schönen Höhe | Heese M. | 71 | 71 | ||
| FH2 | Amy v. d. schönen Höhe | Heese M | 76 | 76 | ||
| FH2 | Ronda utvar ZVJS | Henke R. | 87 | 87 | ||
| FPR | Candy | Adler S. | 71 | 71 | ||
| VPG1 | Basko | Strohbach D. | 95 | 87 | 92 | 274 |
| 1 | Lump | Stahl K. | BH | |||
| 3 | Tango | André Brendler | BH | |||
Frühjahrsprüfung 2008
|
Prüf. |
Name des Hundes | Name des Hundeführers | Fährte | Unterordn | Schutzd. | Gesamt |
| FH1 | Radon v. Scheibenholz | Herrmann H. | n. best. | |||
| FH1 | Cello | Wehse I. | n. best. | |||
| FH2 | Bosco v. d. schönen Höhe | Heese M. | n. best. | |||
| FH2 | Amy v. d. schönen Höhe | Heese M. | n. best. | |||
| IPO3 | Hacki v. Mecklenburger Büffel | Noack M. | 20 | 94 | 88 | n. best. |
| VPG3 | Wolfs Aika | Schiller P. | 86 | 80 | 81 | 247 |
| VPG1 | Glen v. Holzhhäuser Flur | Hansen J. | 82 | 86 | 92 | 260 |
| BH | Berry d. Scorpions Intrepides | Ludley M. | BH. | |||
| BH | Jack | Großer H. | BH | |||
| BH | Astor | Naumann C. | BH | |||
Kreisgruppenmeisterschaft KG4 2007
|
Nr |
Name des Hundes | Name des Hundeführers | Fährte | Unterordn | Schutzd. | Gesamt |
| IPO3 | ||||||
| 1 | Bo vom Lobertal | Matthias Noack | 96 | 95 | 89 | 280 |
| 2 | Benno | Frank Zschörnig | 86 | 93 | 94 | 273 |
| 3 | Bruno | Axel Zuzek | 87 | 93 | 85 | 275 |
| 4 | Bess vom schwarzen Merlin | Dieter Schoerner | 95 | 95 | Abbr. | 190 |
Herbstprüfung 2007
|
Nr |
Name des Hundes | Name des Hundeführers | Fährte | Unterordn | Schutzd. | Gesamt |
| IPO2 | ||||||
| 1 | Sandra von der Schönen Ecke | Iris Oßmann | 98 | 78 | 82 | 259 |
| VPG1 | ||||||
| 1 | Cello | Ines Wehse | 95 | 23 | Abbr. | 118 |
| 2 | Candy vom Kohlberg | Sandra Adler | 84 | 83 | 12 | 179 |
| 3 | Yaska von Ermada | Mario Ludley | 83 | 80 | 73 | 236 |
| FH1 | ||||||
| 1 | Ronda utvar ZVJS | Rico Henke | 84 | FH1 | ||
| BH | ||||||
| 1 | Otto v Springinsfeld | Sabine Kloss | n.best. | |||
| 2 | Zenko | Simone Michael | BH | |||
| 3 | Cash v.d. alten Schmiede | André Brendler | BH | |||
| 4 | Lump v. Hildchensruh | Ralf Biber | BH | |||
Pokalwettkampf 2007
|
Nr |
Name des Hundes | Name des Hundeführers | Fährte | Unterordn | Schutzd. | Gesamt |
| 1 | Sandra von der Schönen Ecke | Iris Oßmann | 82 | 92 | 174 | |
| 2 | Asko | Yvonne Schroll | 84 | 86 | 170 | |
| 3 | Thyson | Sandra Adler | 82 | 82 | 164 | |
| 4 | Yaska von Ermada | Mario Ludley | 55 | 80 | 135 | |
| 5 | Isa von der Felsendome | Angela Trümper | (0) | 56 | 60 | 116 |
| 6 | Ilex von der Felsendome | Heiko Fenk | (51) | 67 | Abb. | 67 |
| 1 | Exon | Daniel Zohl | BH | |||
| 2 | Breezy Bodyguard z Fialky | Jana Hanko | BH | |||
| 3 | Birko | Gunter Brendler | BH | |||
| 4 | Dargo vom Spitzberg | Wolfram Ludwig | BH | |||
| 5 | Candy vom Kohlberg | Sandra Adler | BH | |||
| 6 | Raja von der Knappenmühle | Andreas Hinz | BH | |||
| 7 | Frenzi | Frank Schwager | BH | |||
Frühjahrsprüfung 2007
|
Nr |
Name des Hundes | Name des Hundeführers | Fährte | Unterordn | Schutzd. | Prüfung |
| 1 | Quade vom Heimatblick | Ines Wehse | 97 | FH 2 | ||
| 2 | Wolfs Aika | Petra Schiller | 94 | FH 1 | ||
| 3 | Radon | Heidi Herrmann | 85 | FPr 3 | ||
| 4 | Hacky vom Mecklemburger Büffel | Matthias Noack | 98 | 88 | 87 | IPO 2 |
| 5 | Finnlay | Sandra Jäschke | BH | |||
| 6 | Charly | Maria Dannappel | BH | |||
| 7 | Mephisto | Maja Benz | BH | |||
| 8 | Areck | Heiko Nittel | BH | |||
| 5 | Jonny | Rolf Adler | BH | |||
| 6 | Cello | Ines Wehse | BH | |||
Kreisgruppenmeisterschaft KG4 2006
|
Platz |
Name des Hundes | Name des Hundeführers | Fährte | Unterordn | Schutzd. | Gesamt |
| 1 | Bo vom Lobertal | Matthias Noack | 96 | 95 | 93 | 284 |
| 2 | Bess vom schwarzen Merlin | Dieter Schoerner | 98 | 93 | 94 | 281 |
| 3 | Bruno | Axel Zuzek | 90 | 82 | 90 | 262 |
| 4 | Benno | Frank Zschörnig | 72 | 83 | 94 | 259 |
| 5 | Aika von der Ehrlichtmühle | Petra Schiller | 96 | 74 | 81 | 251 |
| 6 | Enox von der Blockhütte | Simone Köbe | 4 | 72 | 70 | 146 |
Herbstprüfung 2006
-fehlt-
Frühjahrsprüfung 2006
-fehlt-
Herbstprüfung 2005
| Hundeführer | Hund | Rasse | PRÜ | A | B | C | Gesamt | Note |
| Ines Wehse | Quade vom Heimatblick | Deutscher Schäferhund | VPG-3 | 086 | 073 | 000 | 159 | M |
| Petra Schiller | Wolfs Aika | Deutscher Schäferhund | VPG-1 | 096 | 077 | 000 | 173 | M |
| Martina Heese | Centa vom Heidelberg | Rottweiler | FH-2 | 096 | 096 | V | ||
| Iris Oßmann | Sandra von der schönen Ecke | Malinois | IPO-1 | 090 | 072 | 070 | 232 | B |
| Andreas Hinz | Boss von den kleinen Helden | Malinois | IPO-3 | 047 | 091 | 096 | 234 | M |
| Otto-Jürgen Karl | Rasko von Ostsachsen | Rottweiler | BH | Best. | ||||
| Horst Leopold | Arco | Labrador-Retriever | BH | Best. | ||||
| Kerstin Lorenz | Eika von den grauen Sachsen | Deutscher Schäferhund | BH | |||||
| Olaf Klötzke | Hera | Malinois | BH | Best. | ||||
| Martin König | Sten | Mischling | BH | Best. | ||||
| Uta Gertenbach | Takko | Deutscher Schäferhund / Malinois Mix | BH | Best. | ||||
| Luise Winkler | Goldy | Golden-Retriever | BH | Best. | ||||
| Monique Winkler | Isabell vom Mückenberger Schloß | Deutscher Schäferhund | BH | Best. |
Frühjahrsprüfung 2005
| Name des Hundes | Name des Hundeführers | Ergebnisse | ||||
| BH | Vampir vom Gleisdreieck | Andreas Hinz | nicht bestanden | |||
| BH | Wolfs Aika | Petra Schiller | Bestanden | |||
| Fährte | Unterordn. | Schutzd. | Gesamt | |||
| FH-2 | Lady von der Ehrlichtmühle | Petra Schiller | 98 | 98 | ||
| VPG-1 | Bo vom Lobertal | Matthias Noack | 96 | 86 | 90 | 272 |
| VPG-2 | Arko o.P. | Heiko Nittel | 95 | 78 | 88 | 261 |
| VPG-3 | Irko von der Ehrlichtmühle | Siegfried Lehmann | 100 | 82 | 96 | 268 |
Herbstprüfung 2004
| * | Name des Hundes | Name des Hundeführers | Ergebnisse | |||
| BH | Whisky | Matthias Ritscher | Bestanden | |||
| BH | Max | Martin Wagenzink | Bestanden | |||
| BH | Goldy | Luise Winkler | Bestanden | |||
| BH | Isabell vom Mückenberger Schloss | Monique Kirchner | nicht Bestanden | |||
| Fährte | Unterordn. | Schutzd. | Gesamt | |||
| VPG-2 | Quade vom Heimatblick | Ines Wehse | 98 | 86 | 83 | 267 |
| IP0-3 | Boss von den kleinen Helden | Andreas Hinz | 10 | 63 | 96 | 169 |
| FH-2 | Sally | Grit Großer | 100 | 100 | ||
| FH-2 | Centa vom Heidelberg | Martina Heese | 90 | 90 | ||
| FH-2 | Basra vom Heidelberg | Martina Heese | 9 | 9 | ||
Frühjahrsprüfung 2004
| Name des Hundes | Name des Hundeführers | Ergebnisse | ||||
| BH | Teddy | Kristin Beer | Bestanden | |||
| Fährte | Unterordn. | Schutzd. | Gesamt | |||
| FH-2 | Basra vom Heidelberg | Martina Heese | 11 | 11 | ||
| FH-1 | Clou von der Heiden-Aue | Marianne Fischer | 06 | 06 | ||
| FH-2 | Centa vom Heidelberg | Martina Heese | 92 | 92 | ||
| VPG-3 | Lady von der Ehrlichtmühle | Petra Schiller | 97 | 80 | 83 | 260 |
| VPG-3 | Irko von der Ehrlichtmühle | Siegfried Lehmann | 93 | 85 | 82 | 260 |
| VPG-3 | Ninya von Thekla | Olaf Klötzke | 72 | 88 | 83 | 243 |